
ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные с уклоном внутренних граней полок
Уклон внутренних граней полок должен быть 6-12%.
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.
Таблица: номинальные размеры и масса:
| Номер двутавра | Размеры, мм | Масса 1 м, кг | ||
| h | b | s | ||
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 9.46 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 11.50 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 13.70 |
| 16 | 160 | 81 | 5.0 | 15.90 |
| 18 | 180 | 90 | 5.1 | 18.40 |
| 20 | 200 | 100 | 5.2 | 21.00 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 24.00 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 27.30 |
| 27 | 270 | 125 | 6.0 | 31.50 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 36.50 |
| 33 | 330 | 140 | 7.0 | 42.20 |
| 36 | 360 | 145 | 7.5 | 48.60 |
| 40 | 400 | 155 | 8.3 | 57.00 |
| 45 | 450 | 160 | 9.0 | 66.50 |
| 50 | 500 | 170 | 10.0 | 78.50 |
| 55 | 550 | 180 | 11.0 | 92.60 |
| 60 | 600 | 190 | 12.0 | 108.00 |
Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3%, минус 5%.
Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м:
- мерной длины,
- кратной мерной длины,
- немерной длины.
Кривизна двутавра не должна превышать 0,2% длины.
